DH Hommes
Rank Name Nat. Age* Result
1 Steve PEAT GBR 35 2:22:05
2 Gee ATHERTON GBR 24 2:22:07
3 Greg MINNAAR RSA 28 2:23:46
4 Mick HANNAH AUS 26 2:24:11
5 Justin LEOV NZL 25 2:24:33
6 Nick BEER SUI 22 2:24:00
7 Brendan FAIRCLOUGH GBR 21 2:24:06
8 Bryn ATKINSON AUS 27 2:25:26
9 Josh BRYCELAND GBR 19 2:25:39
10 Steve SMITH CAN 20 2:25:40
DH Dames
Rank Name Nat. Age* Result
1 Sabrina JONNIER FRA 28 2:41:58
2 Emmeline RAGOT FRA 23 2:45:45
3 Tracy MOSELEY GBR 30 2:45:47
4 Céline GROS FRA 26 2:48:17
5 Myriam NICOLE FRA 19 2:48:41
6 Mio SUEMASA JPN 26 2:49:00
7 Floriane PUGIN FRA 20 2:49:24
8 Melissa BUHL USA 27 2:51:20
9 Fionn GRIFFITHS GBR 27 2:53:35
10 Anais PAJOT FRA 18 2:55:05
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire